|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 主要技術(shù)參數(shù) | ||||
| 型號 | 長徑比 | 切粒方式 | 適用物料 | 產(chǎn)量 |
| 120/130 | 16-40/1 | 拉條切?;蛩h(huán)熱切 | PET,PE,HDPE瓶片,PE,PP膜,ABS,PA等 | 200-300kg/h |
| 130/150 | 300-400kg/h | |||
| 150/180 | 450-550kg/h | |||

| 主要技術(shù)參數(shù) | ||||
| 型號 | 長徑比 | 切粒方式 | 適用物料 | 產(chǎn)量 |
| 100/120 | 7-40/1 | 拉條切?;蛩h(huán)熱切 | PET,PE,HDPE瓶片,PE,PP膜,ABS,PA等 | 200-300kg/h |
| 120/150 | 450-600kg/h | |||
| 150/180 | 700-800kg/h | |||
| 160/180 | 10-36/1 | 拉條切粒或水環(huán)熱切 | PET,PE,HDPE瓶片,PE,PP膜,ABS,PA等 | 800-900kg/h |
*** 以上規(guī)格參數(shù)如有變動,恕不另行通知。